Desa Kali Sari
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 2321 | 28,89% | 2074 | 25,82% | 247 | 3,07% |
2 | SUAMI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 1346 | 16,76% | 3 | 0,04% | 1343 | 16,72% |
4 | ANAK | 4306 | 53,60% | 2008 | 25,00% | 2298 | 28,61% |
5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | ORANGTUA | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% | 3 | 0,04% |
8 | MERTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | FAMILI LAIN | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 50 | 0,62% | 36 | 0,45% | 14 | 0,17% |
JUMLAH | 8029 | 99,95% | 4123 | 51,33% | 3906 | 48,62% | |
BELUM MENGISI | 4 | 0,05% | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | |
TOTAL | 8033 | 100,00% | 4125 | 51,35% | 3908 | 48,65% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 1.884.614.348,00Rp. 1.903.016.314,00
Rp. 1.863.863.693,00Rp. 1.934.183.434,00
Rp. 31.167.120,00Rp. 31.167.120,00
Rp. 12.000.000,00Rp. 12.000.000,00
Rp. 1.250.381.000,00Rp. 1.250.381.000,00
Rp. 16.634.100,00Rp. 36.444.400,00
Rp. 590.494.014,00Rp. 590.494.014,00
Rp. 15.105.234,00Rp. 13.696.900,00
Rp. 785.442.693,00Rp. 845.762.434,00
Rp. 242.056.200,00Rp. 242.056.200,00
Rp. 98.800.000,00Rp. 98.800.000,00
Rp. 179.740.000,00Rp. 179.740.000,00
Rp. 557.824.800,00Rp. 567.824.800,00