Desa Kali Sari
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | UMUR 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | UMUR 2 S/D 4 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | UMUR 5 S/D 9 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | UMUR 10 S/D 14 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | UMUR 15 S/D 19 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | UMUR 20 S/D 24 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | UMUR 25 S/D 29 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | UMUR 30 S/D 34 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | UMUR 35 S/D 39 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | UMUR 40 S/D 44 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | UMUR 45 S/D 49 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | UMUR 50 S/D 54 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | UMUR 55 S/D 59 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | UMUR 60 S/D 64 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | UMUR 65 S/D 69 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | UMUR 70 S/D 74 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | UMUR 75 S/D 99999 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 8034 | 100,00% | 4126 | 51,36% | 3908 | 48,64% | |
TOTAL | 8034 | 100,00% | 4126 | 51,36% | 3908 | 48,64% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 1.884.614.348,00Rp. 1.903.016.314,00
Rp. 1.863.863.693,00Rp. 1.934.183.434,00
Rp. 31.167.120,00Rp. 31.167.120,00
Rp. 12.000.000,00Rp. 12.000.000,00
Rp. 1.250.381.000,00Rp. 1.250.381.000,00
Rp. 16.634.100,00Rp. 36.444.400,00
Rp. 590.494.014,00Rp. 590.494.014,00
Rp. 15.105.234,00Rp. 13.696.900,00
Rp. 785.442.693,00Rp. 845.762.434,00
Rp. 242.056.200,00Rp. 242.056.200,00
Rp. 98.800.000,00Rp. 98.800.000,00
Rp. 179.740.000,00Rp. 179.740.000,00
Rp. 557.824.800,00Rp. 567.824.800,00