Desa Kali Sari
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | B | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
3 | AB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | O | 4 | 0,05% | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% |
5 | A+ | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 7943 | 99,89% | 4075 | 51,24% | 3868 | 48,64% |
JUMLAH | 7952 | 100,00% | 4079 | 51,30% | 3873 | 48,70% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7952 | 100,00% | 4079 | 51,30% | 3873 | 48,70% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 1.884.614.348,00Rp. 1.903.016.314,00
Rp. 1.863.863.693,00Rp. 1.934.183.434,00
Rp. 31.167.120,00Rp. 31.167.120,00
Rp. 12.000.000,00Rp. 12.000.000,00
Rp. 1.250.381.000,00Rp. 1.250.381.000,00
Rp. 16.634.100,00Rp. 36.444.400,00
Rp. 590.494.014,00Rp. 590.494.014,00
Rp. 15.105.234,00Rp. 13.696.900,00
Rp. 785.442.693,00Rp. 845.762.434,00
Rp. 242.056.200,00Rp. 242.056.200,00
Rp. 98.800.000,00Rp. 98.800.000,00
Rp. 179.740.000,00Rp. 179.740.000,00
Rp. 557.824.800,00Rp. 567.824.800,00