Desa Kali Sari
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Pil | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | IUD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | Suntik | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
4 | Kondom | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | Susuk KB | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
6 | Sterilisasi Wanita | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Sterilisasi Pria | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | Lainnya | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
9 | Tidak Menggunakan | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% | 3 | 0,04% | |
BELUM MENGISI | 8031 | 99,96% | 4126 | 51,36% | 3905 | 48,61% | |
TOTAL | 8034 | 100,00% | 4126 | 51,36% | 3908 | 48,64% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 1.884.614.348,00Rp. 1.903.016.314,00
Rp. 1.863.863.693,00Rp. 1.934.183.434,00
Rp. 31.167.120,00Rp. 31.167.120,00
Rp. 12.000.000,00Rp. 12.000.000,00
Rp. 1.250.381.000,00Rp. 1.250.381.000,00
Rp. 16.634.100,00Rp. 36.444.400,00
Rp. 590.494.014,00Rp. 590.494.014,00
Rp. 15.105.234,00Rp. 13.696.900,00
Rp. 785.442.693,00Rp. 845.762.434,00
Rp. 242.056.200,00Rp. 242.056.200,00
Rp. 98.800.000,00Rp. 98.800.000,00
Rp. 179.740.000,00Rp. 179.740.000,00
Rp. 557.824.800,00Rp. 567.824.800,00