Desa Kali Sari
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1574 | 19,59% | 803 | 10,00% | 771 | 9,60% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1965 | 24,46% | 6 | 0,07% | 1959 | 24,39% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1502 | 18,70% | 772 | 9,61% | 730 | 9,09% |
4 | PENSIUNAN | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 35 | 0,44% | 22 | 0,27% | 13 | 0,16% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 4 | 0,05% | 4 | 0,05% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 3 | 0,04% | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 122 | 1,52% | 57 | 0,71% | 65 | 0,81% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 230 | 2,86% | 207 | 2,58% | 23 | 0,29% |
10 | PETERNAK | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 6 | 0,07% | 5 | 0,06% | 1 | 0,01% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 180 | 2,24% | 130 | 1,62% | 50 | 0,62% |
16 | KARYAWAN BUMN | 12 | 0,15% | 11 | 0,14% | 1 | 0,01% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 6 | 0,07% | 4 | 0,05% | 2 | 0,02% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 1526 | 19,00% | 1347 | 16,77% | 179 | 2,23% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 392 | 4,88% | 346 | 4,31% | 46 | 0,57% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 36 | 0,45% | 12 | 0,15% | 24 | 0,30% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
74 | PERAWAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 33 | 0,41% | 33 | 0,41% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
85 | PERANGKAT DESA | 7 | 0,09% | 6 | 0,07% | 1 | 0,01% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 380 | 4,73% | 340 | 4,23% | 40 | 0,50% |
89 | LAINNYA | 3 | 0,04% | 1 | 0,01% | 2 | 0,02% |
JUMLAH | 8033 | 100,00% | 4125 | 51,35% | 3908 | 48,65% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8033 | 100,00% | 4125 | 51,35% | 3908 | 48,65% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 1.884.614.348,00Rp. 1.903.016.314,00
Rp. 1.863.863.693,00Rp. 1.934.183.434,00
Rp. 31.167.120,00Rp. 31.167.120,00
Rp. 12.000.000,00Rp. 12.000.000,00
Rp. 1.250.381.000,00Rp. 1.250.381.000,00
Rp. 16.634.100,00Rp. 36.444.400,00
Rp. 590.494.014,00Rp. 590.494.014,00
Rp. 15.105.234,00Rp. 13.696.900,00
Rp. 785.442.693,00Rp. 845.762.434,00
Rp. 242.056.200,00Rp. 242.056.200,00
Rp. 98.800.000,00Rp. 98.800.000,00
Rp. 179.740.000,00Rp. 179.740.000,00
Rp. 557.824.800,00Rp. 567.824.800,00