Desa Kali Sari
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 10 | 0,12% | 8 | 0,10% | 2 | 0,02% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 104 | 1,29% | 51 | 0,63% | 53 | 0,66% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 507 | 6,31% | 251 | 3,12% | 256 | 3,19% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 551 | 6,86% | 298 | 3,71% | 253 | 3,15% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 481 | 5,99% | 247 | 3,07% | 234 | 2,91% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 502 | 6,25% | 265 | 3,30% | 237 | 2,95% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 502 | 6,25% | 259 | 3,22% | 243 | 3,03% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 537 | 6,68% | 269 | 3,35% | 268 | 3,34% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 499 | 6,21% | 263 | 3,27% | 236 | 2,94% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 481 | 5,99% | 243 | 3,03% | 238 | 2,96% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 456 | 5,68% | 233 | 2,90% | 223 | 2,78% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 2452 | 30,52% | 1249 | 15,55% | 1203 | 14,98% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 302 | 3,76% | 146 | 1,82% | 156 | 1,94% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 221 | 2,75% | 122 | 1,52% | 99 | 1,23% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 145 | 1,81% | 86 | 1,07% | 59 | 0,73% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 111 | 1,38% | 57 | 0,71% | 54 | 0,67% |
17 | Di atas 75 Tahun | 163 | 2,03% | 72 | 0,90% | 91 | 1,13% |
JUMLAH | 8024 | 99,89% | 4119 | 51,28% | 3905 | 48,61% | |
BELUM MENGISI | 9 | 0,11% | 6 | 0,07% | 3 | 0,04% | |
TOTAL | 8033 | 100,00% | 4125 | 51,35% | 3908 | 48,65% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 1.884.614.348,00Rp. 1.903.016.314,00
Rp. 1.863.863.693,00Rp. 1.934.183.434,00
Rp. 31.167.120,00Rp. 31.167.120,00
Rp. 12.000.000,00Rp. 12.000.000,00
Rp. 1.250.381.000,00Rp. 1.250.381.000,00
Rp. 16.634.100,00Rp. 36.444.400,00
Rp. 590.494.014,00Rp. 590.494.014,00
Rp. 15.105.234,00Rp. 13.696.900,00
Rp. 785.442.693,00Rp. 845.762.434,00
Rp. 242.056.200,00Rp. 242.056.200,00
Rp. 98.800.000,00Rp. 98.800.000,00
Rp. 179.740.000,00Rp. 179.740.000,00
Rp. 557.824.800,00Rp. 567.824.800,00