Desa Kali Sari
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 13 | 0,16% | 10 | 0,13% | 3 | 0,04% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 202 | 2,54% | 100 | 1,26% | 102 | 1,28% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 510 | 6,41% | 250 | 3,14% | 260 | 3,27% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 549 | 6,90% | 312 | 3,92% | 237 | 2,98% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 471 | 5,92% | 225 | 2,83% | 246 | 3,09% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 479 | 6,02% | 260 | 3,27% | 219 | 2,75% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 499 | 6,28% | 253 | 3,18% | 246 | 3,09% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 515 | 6,48% | 262 | 3,29% | 253 | 3,18% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 482 | 6,06% | 252 | 3,17% | 230 | 2,89% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 485 | 6,10% | 247 | 3,11% | 238 | 2,99% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 420 | 5,28% | 214 | 2,69% | 206 | 2,59% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 2449 | 30,80% | 1250 | 15,72% | 1199 | 15,08% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 273 | 3,43% | 124 | 1,56% | 149 | 1,87% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 210 | 2,64% | 122 | 1,53% | 88 | 1,11% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 130 | 1,63% | 75 | 0,94% | 55 | 0,69% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 101 | 1,27% | 48 | 0,60% | 53 | 0,67% |
17 | Di atas 75 Tahun | 155 | 1,95% | 69 | 0,87% | 86 | 1,08% |
JUMLAH | 7943 | 99,89% | 4073 | 51,22% | 3870 | 48,67% | |
BELUM MENGISI | 9 | 0,11% | 6 | 0,08% | 3 | 0,04% | |
TOTAL | 7952 | 100,00% | 4079 | 51,30% | 3873 | 48,70% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 1.884.614.348,00Rp. 1.903.016.314,00
Rp. 1.863.863.693,00Rp. 1.934.183.434,00
Rp. 31.167.120,00Rp. 31.167.120,00
Rp. 12.000.000,00Rp. 12.000.000,00
Rp. 1.250.381.000,00Rp. 1.250.381.000,00
Rp. 16.634.100,00Rp. 36.444.400,00
Rp. 590.494.014,00Rp. 590.494.014,00
Rp. 15.105.234,00Rp. 13.696.900,00
Rp. 785.442.693,00Rp. 845.762.434,00
Rp. 242.056.200,00Rp. 242.056.200,00
Rp. 98.800.000,00Rp. 98.800.000,00
Rp. 179.740.000,00Rp. 179.740.000,00
Rp. 557.824.800,00Rp. 567.824.800,00