Desa Kali Sari
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 9 | 0,11% | 7 | 0,09% | 2 | 0,02% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 94 | 1,17% | 43 | 0,54% | 51 | 0,63% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 503 | 6,26% | 251 | 3,12% | 252 | 3,14% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 554 | 6,90% | 302 | 3,76% | 252 | 3,14% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 489 | 6,09% | 250 | 3,11% | 239 | 2,97% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 494 | 6,15% | 264 | 3,29% | 230 | 2,86% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 509 | 6,34% | 260 | 3,24% | 249 | 3,10% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 535 | 6,66% | 266 | 3,31% | 269 | 3,35% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 496 | 6,17% | 264 | 3,29% | 232 | 2,89% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 485 | 6,04% | 245 | 3,05% | 240 | 2,99% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 459 | 5,71% | 235 | 2,93% | 224 | 2,79% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 2451 | 30,51% | 1249 | 15,55% | 1202 | 14,96% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 303 | 3,77% | 144 | 1,79% | 159 | 1,98% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 222 | 2,76% | 123 | 1,53% | 99 | 1,23% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 146 | 1,82% | 87 | 1,08% | 59 | 0,73% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 112 | 1,39% | 57 | 0,71% | 55 | 0,68% |
17 | Di atas 75 Tahun | 164 | 2,04% | 73 | 0,91% | 91 | 1,13% |
JUMLAH | 8025 | 99,89% | 4120 | 51,28% | 3905 | 48,61% | |
BELUM MENGISI | 9 | 0,11% | 6 | 0,07% | 3 | 0,04% | |
TOTAL | 8034 | 100,00% | 4126 | 51,36% | 3908 | 48,64% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 1.884.614.348,00Rp. 1.903.016.314,00
Rp. 1.863.863.693,00Rp. 1.934.183.434,00
Rp. 31.167.120,00Rp. 31.167.120,00
Rp. 12.000.000,00Rp. 12.000.000,00
Rp. 1.250.381.000,00Rp. 1.250.381.000,00
Rp. 16.634.100,00Rp. 36.444.400,00
Rp. 590.494.014,00Rp. 590.494.014,00
Rp. 15.105.234,00Rp. 13.696.900,00
Rp. 785.442.693,00Rp. 845.762.434,00
Rp. 242.056.200,00Rp. 242.056.200,00
Rp. 98.800.000,00Rp. 98.800.000,00
Rp. 179.740.000,00Rp. 179.740.000,00
Rp. 557.824.800,00Rp. 567.824.800,00