Desa Kali Sari
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 6 | 0,07% | 4 | 0,05% | 2 | 0,02% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 87 | 1,08% | 42 | 0,52% | 45 | 0,56% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 504 | 6,27% | 251 | 3,12% | 253 | 3,15% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 555 | 6,91% | 303 | 3,77% | 252 | 3,14% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 479 | 5,96% | 243 | 3,02% | 236 | 2,94% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 494 | 6,15% | 261 | 3,25% | 233 | 2,90% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 508 | 6,32% | 264 | 3,29% | 244 | 3,04% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 541 | 6,73% | 269 | 3,35% | 272 | 3,39% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 493 | 6,14% | 264 | 3,29% | 229 | 2,85% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 491 | 6,11% | 248 | 3,09% | 243 | 3,02% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 459 | 5,71% | 231 | 2,87% | 228 | 2,84% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 333 | 4,14% | 178 | 2,22% | 155 | 1,93% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 2422 | 30,14% | 1218 | 15,16% | 1204 | 14,98% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 223 | 2,78% | 123 | 1,53% | 100 | 1,24% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 153 | 1,90% | 91 | 1,13% | 62 | 0,77% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 112 | 1,39% | 58 | 0,72% | 54 | 0,67% |
17 | Di atas 75 Tahun | 166 | 2,07% | 73 | 0,91% | 93 | 1,16% |
JUMLAH | 8026 | 99,89% | 4121 | 51,29% | 3905 | 48,60% | |
BELUM MENGISI | 9 | 0,11% | 6 | 0,07% | 3 | 0,04% | |
TOTAL | 8035 | 100,00% | 4127 | 51,36% | 3908 | 48,64% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 1.884.614.348,00Rp. 1.903.016.314,00
Rp. 1.863.863.693,00Rp. 1.934.183.434,00
Rp. 31.167.120,00Rp. 31.167.120,00
Rp. 12.000.000,00Rp. 12.000.000,00
Rp. 1.250.381.000,00Rp. 1.250.381.000,00
Rp. 16.634.100,00Rp. 36.444.400,00
Rp. 590.494.014,00Rp. 590.494.014,00
Rp. 15.105.234,00Rp. 13.696.900,00
Rp. 785.442.693,00Rp. 845.762.434,00
Rp. 242.056.200,00Rp. 242.056.200,00
Rp. 98.800.000,00Rp. 98.800.000,00
Rp. 179.740.000,00Rp. 179.740.000,00
Rp. 557.824.800,00Rp. 567.824.800,00