Desa Kali Sari
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun KALIASIN I , Ketua KENTAR | 186 | 664 | 340 | 324 | |||||||
1 | RW 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua SUGIARTO | 75 | 281 | 145 | 136 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua SUBARI | 42 | 141 | 63 | 78 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua MANISO | 69 | 242 | 132 | 110 | |||||||
2 | Dusun KALIASIN II , Ketua AGUS SULISTIO | 563 | 2034 | 1011 | 1023 | |||||||
1 | RT 004 , Ketua SUGIYANTORO | 142 | 508 | 249 | 259 | |||||||
2 | RT 005 , Ketua SLAMET | 70 | 254 | 127 | 127 | |||||||
3 | RT 006 , Ketua MUSLIMIN | 81 | 296 | 145 | 151 | |||||||
4 | RT 007 , Ketua KRISDIANTO | 88 | 324 | 160 | 164 | |||||||
5 | RT 008 , Ketua TURYO | 71 | 261 | 133 | 128 | |||||||
6 | RT 009 , Ketua RIYANTO | 111 | 391 | 197 | 194 | |||||||
3 | Dusun KALIASIN III , Ketua SUTRISNO | 362 | 1295 | 684 | 611 | |||||||
1 | RT 010 , Ketua SUBAKRI | 88 | 332 | 176 | 156 | |||||||
2 | RT 011 , Ketua SUTARTO | 142 | 506 | 263 | 243 | |||||||
3 | RT 012 , Ketua PONIMIN | 132 | 457 | 245 | 212 | |||||||
4 | Dusun KALIASIN IV , Ketua AHMAD SHOLEH | 300 | 1022 | 528 | 494 | |||||||
1 | RT 013 , Ketua SEDARWAN | 87 | 313 | 170 | 143 | |||||||
2 | RT 014 , Ketua MUJIO | 106 | 345 | 175 | 170 | |||||||
3 | RT 015 , Ketua SLAMET RIYADI | 107 | 364 | 183 | 181 | |||||||
5 | Dusun BANJARSARI I , Ketua SUGIARTO | 335 | 1131 | 585 | 546 | |||||||
1 | RT 016 , Ketua JUNIANTO | 110 | 351 | 179 | 172 | |||||||
2 | RT 017 , Ketua SANTO | 102 | 360 | 193 | 167 | |||||||
3 | RT 018 , Ketua PURWANTO | 123 | 419 | 213 | 206 | |||||||
6 | Dusun BANJARSARI II , Ketua HAIRU ROHMAN | 233 | 826 | 425 | 401 | |||||||
1 | RT 019 , Ketua HABIB WAHYUDI | 63 | 210 | 104 | 106 | |||||||
2 | RT 020 | 100 | 344 | 182 | 162 | |||||||
3 | RT 021 | 70 | 272 | 139 | 133 | |||||||
7 | Dusun BANJARSARI III , Ketua SAHIDI | 258 | 898 | 459 | 439 | |||||||
1 | RT 022 , Ketua ARIF RIYANTO | 62 | 214 | 102 | 112 | |||||||
2 | RT 023 , Ketua NURSODIK | 86 | 305 | 160 | 145 | |||||||
3 | RT 024 | 61 | 218 | 118 | 100 | |||||||
4 | RT 025 | 49 | 161 | 79 | 82 | |||||||
TOTAL | 2237 | 7870 | 4032 | 3838 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 1.884.614.348,00Rp. 1.903.016.314,00
Rp. 1.863.863.693,00Rp. 1.934.183.434,00
Rp. 31.167.120,00Rp. 31.167.120,00
Rp. 12.000.000,00Rp. 12.000.000,00
Rp. 1.250.381.000,00Rp. 1.250.381.000,00
Rp. 16.634.100,00Rp. 36.444.400,00
Rp. 590.494.014,00Rp. 590.494.014,00
Rp. 15.105.234,00Rp. 13.696.900,00
Rp. 785.442.693,00Rp. 845.762.434,00
Rp. 242.056.200,00Rp. 242.056.200,00
Rp. 98.800.000,00Rp. 98.800.000,00
Rp. 179.740.000,00Rp. 179.740.000,00
Rp. 557.824.800,00Rp. 567.824.800,00